Versionsüberblick: macOS-Programme
Programme sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Programm | Neueste Version | Neuestes Build | Build-Freigabedatum |
---|---|---|---|
Autostarter | 1.7 | 230831 | 1. September 2023 |
Backup Server Control | 2.91 | 230701 | 1. Juli 2023 |
Battery Monitor | 5.0 |
230626 | 27. Juni 2023 |
Bresink-Software-Updater | 1.71 | 230221 | 21. Februar 2023 |
JPEG Photo File Date | 1.1 | 231102 | 3. November 2023 |
Mac Power Monitor | 2.4 | 231113 | 13. November 2023 |
NFS Manager | 5.71 | 230814 | 14. August 2023 |
PrefEdit | 5.3 | 230316 | 16. März 2023 |
Sync Checker | 3.93 | 231107 | 7. November 2023 |
Systemmonitor | 6.0 |
231127 | 28. November 2023 |
Systemmonitor Plus | 1.91 | 231127 | 28. November 2023 |
SystemLoad | 4.2 | 201111 | 12. November 2020 |
TinkerTool | 9.65 |
231120 | 20. November 2023 |
TinkerTool 8 (macOS 11/12) | 8.7 | 230420 | 20. April 2023 |
TinkerTool System 8 | 8.88 | 231116 | 16. November 2023 |
TinkerTool System 7 (macOS 11/12) | 7.97 | 230822 | 23. August 2023 |
Altlastenprogramme sind auf einer getrennten Seite aufgelistet.