Versionsüberblick: macOS-Programme

Programme sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Programm Neueste Version Neuestes Build Build-Freigabedatum
Autostarter 1.9 240723 23. Juli 2024
Backup Server Control 3.3 241120 21. November 2024
Battery Monitor 5.3 241202 3. Dezember 2024
Bresink-Software-Updater 1.8 240208 9. Februar 2024
JPEG Photo File Date 1.2 240711 12. Juli 2024
Mac Power Monitor 2.81 250106 6. Januar 2025
NFS Manager 5.96 241126 26. November 2024
PrefEdit 5.61 241125 25. November 2024
PropEdit 1.1 250120 21. Januar 2025
Sync Checker 4.4 241210 11. Dezember 2024
Systemmonitor 6.2 250131 31. Januar 2025
Systemmonitor Plus 2.3 241127 28. November 2024
SystemLoad 4.2 201111 12. November 2020
TinkerTool 10.1
250127 27. Januar 2025
TinkerTool 9 (macOS 13/14) 9.81 240812 16. September 2024
TinkerTool 8 (macOS 11/12) 8.7 230420 20. April 2023
TinkerTool System 9 9.4 250203 3. Februar 2025
TinkerTool System 8 8.98 250122 22. Januar 2025
TinkerTool System 7 (macOS 11/12) 7.99 250129 29. Januar 2025
TinkerTool System 6 (macOS 10.14/10.15) 6.995
250129 29. Januar 2025

Altlastenprogramme sind auf einer getrennten Seite aufgelistet.