Versionsüberblick: macOS-Programme

Programme sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Programm Neueste Version Neuestes Build Build-Freigabedatum
Autostarter 2.1
250523 24. Mai 2025
Backup Server Control 3.3 241120 21. November 2024
Battery Monitor 5.4 250523 24. Mai 2025
Bresink-Software-Updater 1.9 250312 12. März 2025
JPEG Photo File Date 1.3 250523 24. Mai 2025
Mac Power Monitor 2.81 250106 6. Januar 2025
NFS Manager 5.97 250623 24. Juni 2025
PrefEdit 5.61 241125 25. November 2024
PropEdit 1.2 250523 24. Mai 2025
Sync Checker 4.4 241210 11. Dezember 2024
Systemmonitor 6.3 250523 24. Mai 2025
Systemmonitor Plus 2.4 250404 4. April 2025
SystemLoad 4.2 201111 12. November 2020
TinkerTool 10.5
250630 30. Juni 2025
TinkerTool 8 (macOS 11/12) 8.7 230420 20. April 2023
TinkerTool System 9 9.7 250617 17. Juni 2025
TinkerTool System 8 (macOS 13/14) 8.99 250630 30. Juni 2025
TinkerTool System 7 (macOS 11/12) 7.99 250129 29. Januar 2025
TinkerTool System 6 (macOS 10.14/10.15) 6.995
250129 29. Januar 2025

Altlastenprogramme sind auf einer getrennten Seite aufgelistet.